
Optika
Steiner Ranger 4 3-12×56
SKU: 8771900204c
€899.99Na zalogi (999)
Količina:
1
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
Splošne lastnosti
| Proizvajalec | Steiner |
| Serija strelnih daljnogledov | Steiner Ranger |
| Poreklo | – |
| V proizvodnji od | 2021 |
| Garancija | 10 let |
| SKU | 8771900204c |
Optične lastnosti
| Variabilna povečava | Da |
| Najmanjša povečava | 3.00 x |
| Največja povečava | 12.00 x |
| Diopter range | – 3.0 / + 2.0 dpt |
| Premer leče | 56.00 mm |
| Min. izhodna zenica | 4.70 mm |
| Max. premer izhodne zenice | 9.50 mm |
| Min. vidno polje | 3.30 m/100m |
| Max. vidno polje | 13.00 m/100m |
| Min. oddaljenost očesa | 90.00 mm |
| Max. oddaljenost očesa | 90.00 mm |
| Prepustnost svetlobe | 90% |
| Fast focus eyepiece | Da |
Lastnosti kupol
| Nastavitev na klik | 10mm/100m – 0.10MIL |
| Turret Type | Capped |
| Zero Stop | Ne |
| Nr. Turret Turns | MT – Multi Turn |
| Turret rotation direction | CCW |
| Elevacija (mrad) | 11.60 mrad |
| Elevacija (MOA) | 39.00 MOA |
| Stranska nastavitev (mrad) | 11.60 mrad |
| Stranska nastavitev (MOA) | 39.00 MOA |
Lastnosti križa
| Položaj križa | 2. focal plane – SFP |
| Osvetlitev križa | Da |
| Barva osvetlitve | Rdeča |
| Daytime-usable illumination | Ne |
| Auto Turn-Off | – |
Lastnosti paralakse
| Nastavitev paralakse | 100 m |
| Prilagoditev paralakse | Ne |
| Obseg prilagoditve paralakse | Ne |
Fizične lastnosti
| Dolžina | 350.00 mm |
| Teža | 680.00 g |
| Območje delovne temperature | – 25 / + 65°C |
| Napajanje | CR2032 |
| Polnilo | Dušik |
| Premaz leče | Fully Multicoated |
| Premer cevi | 30 mm |
| Scope Rail Standard | Zeiss ZM/VM |
| Mount rail type | Ne |
| Objective diameter | 64 mm |
| Eyepiece diameter | 45.8 mm |
| Barva | Črna |
Posebne funkcije
| Odpornost na vodo | Da |
| Odpornost na rosenje | Da |
| Odpornost na udarce | Da |
| Posebne lastnosti | Fast focus, Fogproof, Fully multicoated, Illuminated reticle, Shockproof, Variable, Waterproof |
| Vgrajen daljinomer | Ne |
Značilnosti
| Suitable for Compatibility Above | 30 mm , 30 mm with Rail |
| Suitable for Compatibility Below | 30 mm , Zeiss ZM/VM Rail |
| Suitable for Rear Compatibility | 46 mm |
| Suitable for Front Compatibility | 64 mm |
OCENE IN MNENJA (0)
ODDAJTE OCENO
Še ni ocen. Bodite prvi!
